043期开奖时间为2022年07月08日《星期五》开奖;请各位彩民相互转告
香港赛马会宣布由2022年3月8日期,六合彩将增至逢星期二及星期五每周搅珠两次。
2022年004期开始启用新生肖:1虎.2牛.3鼠.4猪.5狗.6鸡.7猴.8羊.9马.10蛇.11龙.12兔
备用网址:www.99049.com防走丢
彩色图库 | 黑白图库 | 平特一肖 |
救世五码 | 神算四肖 | 四不像图 |
|
|
|
|
香港九龙网精品 | ||
041期 |
34 46 22 24 12 36 49 13
01 38 02 26 28 40 16 32 44 08 33 45 21 30 18 06 |
开虎13准 |
043期 |
43 19 07 28 40 16 30 18 06 38 02 26 34 46 22 35 23 11 24 12 36 33 45 21 |
开0000准 |
044期 |
00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 |
开0000准 |
040期:特码开奖结果<开:鼠15> |
040期〖五尾〗7.5.3.6.4尾 |
040期〖三尾〗7.5.3尾 |
040期〖一尾〗7尾 |
041期:特码开奖结果<开:虎13> |
041期〖五尾〗4.6.2.9.3尾 |
041期〖三尾〗4.6.2尾 |
041期〖一尾〗4尾 |
042期:特码开奖结果<开:虎25> |
042期〖五尾〗4.2.6.8.5尾 |
042期〖三尾〗4.2.6尾 |
042期〖一尾〗4尾 |
043期:特码开奖结果<开:?00> |
043期〖五尾〗3.9.7.8.0尾 |
043期〖三尾〗3.9.7尾 |
043期〖一尾〗3尾 |
|
|||
九龙波色 正在更新 |
内幕杀肖 更+新 |
生肖玄机 资料更新 |
00 猫 波 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 鼠+狗 |
生肖玄机 资料更新 |
00 猫 波 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 马+猴 |
生肖玄机 四七前后开 |
25 虎 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 狗+龙 |
生肖玄机 二五前后开 |
13 虎 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 兔+鼠 |
生肖玄机 一六前后开 |
15 鼠 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 鼠+猪 |
生肖玄机 一八前后开 |
44 羊 绿 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 蛇+猴 |
生肖玄机 二六成一线 |
48 兔 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 牛+龙 |
生肖玄机 三二前后开 |
41 狗 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 兔+马 |
生肖玄机 二七前后开 |
34 蛇 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 鼠+龙 |
生肖玄机 二九前后开 |
36 兔 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红日蓝天 |
内幕杀肖 猪+马 |
生肖玄机 二八前后开 |
24 兔 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 蓝天绿地 |
内幕杀肖 鸡+兔 |
生肖玄机 三四前后开 |
09 马 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 蓝天绿地 |
内幕杀肖 虎+羊 |
生肖玄机 二四前后开 |
08 羊 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 牛+蛇 |
生肖玄机 三二前后开 |
34 蛇 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 鸡+兔 |
生肖玄机 二六前后开 |
34 蛇 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红日蓝天 |
内幕杀肖 鼠+狗 |
生肖玄机 二七前后开 |
17 狗 绿 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红日蓝天 |
内幕杀肖 马+鼠 |
生肖玄机 三二前后开 |
42 鸡 蓝 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 蓝天绿地 |
内幕杀肖 猪+蛇 |
生肖玄机 二五前后开 |
33 马 绿 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 猪+鼠 |
生肖玄机 三四前后开 |
40 猪 红 |
|
|||
|
|||
|
|||
九龙波色 红花绿叶 |
内幕杀肖 狗+龙 |
生肖玄机 二五前后开 |
41 狗 蓝 |
|
|||
|
043期 以上资料长期免费公开,请大家互相转告! |
内部一码 | 43 | 開:??准 |
细选③码 | 43 28 30 38 34 35 24 | 開:??准 |
精选⑥码 | 43 19 28 40 30 18 38 02 34 46 35 23 24 12 | 開:??准 |
精选⑩码 | 43 19 07 28 40 16 30 18 06 38 02 26 34 46 22 35 23 11 24 12 36 | 開:??准 |
内部一肖 | 猴 | 開:??准 |
内部二肖 | 猴猪 | 開:??准 |
内部三肖 | 猴猪鸡 | 開:??准 |
内部四肖 | 猴猪鸡牛 | 開:??准 |
内部五肖 | 猴猪鸡牛蛇 | 開:??准 |
必开六肖 | 猴猪鸡牛蛇龙 | 開:??准 |
金牌七肖 | 猴猪鸡牛蛇龙兔 | 開:??准 |
金牌九肖 | 猴猪鸡牛蛇龙兔马羊 | 開:??准 |
平特一肖 | 猪猪猪 | 開:??准 |
七尾中特 | 3 9 7 8 0 6 2 4 | 開:??准 |
单双中特 | 双数+猴龙 | 開:??准 |
波色中特 | 红波 +绿波 | 開:??准 |
042期 以上资料长期免费公开,请大家互相转告! |
内部四肖 | 兔牛龙虎 | 開:虎25准 |
内部五肖 | 兔牛龙虎猪 | 開:虎25准 |
必开六肖 | 兔牛龙虎猪蛇 | 開:虎25准 |
金牌七肖 | 兔牛龙虎猪蛇狗 | 開:虎25准 |
金牌九肖 | 兔牛龙虎猪蛇狗鸡鼠 | 開:虎25准 |
七尾中特 | 4 2 6 8 5 3 1 9 | 開:虎25准 |
单双中特 | 双数+龙虎 | 開:虎25准 |
041期 以上资料长期免费公开,请大家互相转告! |
精选⑥码 | 34 46 24 12 49 13 38 02 28 40 32 44 33 45 | 開:虎13准 |
精选⑩码 | 34 46 22 24 12 36 49 13 01 38 02 26 28 40 16 32 44 08 33 45 21 | 開:虎13准 |
内部三肖 | 蛇兔虎 | 開:虎13准 |
内部四肖 | 蛇兔虎牛 | 開:虎13准 |
内部五肖 | 蛇兔虎牛猪 | 開:虎13准 |
必开六肖 | 蛇兔虎牛猪羊 | 開:虎13准 |
金牌七肖 | 蛇兔虎牛猪羊马 | 開:虎13准 |
金牌九肖 | 蛇兔虎牛猪羊马鸡猴 | 開:虎13准 |
平特一肖 | 虎虎虎 | 開:虎13准 |
七尾中特 | 4 6 2 9 3 1 8 0 | 開:虎13准 |
单双中特 | 双数+虎马 | 開:虎13准 |
波色中特 | 红波+绿波 | 開:虎13准 |
000期 以上资料长期免费公开,请大家互相转告! |
实力证明,期期公开,以下公开真实记录,杜绝作弊 | ||
043期 042期 041期 |
蛇兔虎牛 |
043期開:?00 042期開:虎25 041期開:虎13 |
期数 | 杀一肖 | 杀一尾 | 杀一合 | 杀半波 | 综合杀码 | 开奖 |
001 | 猪 | 4尾 | 07合 | 蓝单 | 10-09-21-03-15 | 36(虎) |
002 | 马 | 7尾 | 09合 | 蓝单 | 01-13-08-20-7 | 39(猪) |
003 | 鼠 | 2尾 | 12合 | 蓝单 | 05-17-02-14-11 | 02(鼠) |
004 | 鸡 | 7尾 | 02合 | 绿双 | 03-15-05-17-06 | 33(马) |
005 | 鸡 | 5尾 | 06合 | 绿单 | 06-18-03-17-08 | 05(狗) |
006 | 羊 | 3尾 | 05合 | 绿双 | 08-20-06-18-11 | 08(羊) |
007 | 鼠 | 8尾 | 08合 | 绿双 | 04-05-03-15-15 | 43(猴) |
008 | 猪 | 0尾 | 07合 | 红双 | 04-16-08-20-09 | 46(蛇) |
009 | 鸡 | 8尾 | 10合 | 红单 | 06-18-10-22-16 | 11(龙) |
010 | 猴 | 2尾 | 02合 | 红双 | 04-16-07-19-10 | 12(兔) |
011 | 兔 | 7尾 | 03合 | 蓝双 | 12-24-07-19-06 | 17(狗) |
012 | 蛇 | 1尾 | 08合 | 绿单 | 04-16-10-22-03 | 15(鼠) |
013 | 虎 | 5尾 | 06合 | 蓝单 | 01-13-06-18-04 | 01(虎) |
014 | 龙 | 7尾 | 01合 | 红单 | 11-23-05-17-01 | 12(兔) |
015 | 猪 | 3尾 | 03合 | 绿单 | 03-15-04-16-09 | 10(蛇) |
016 | 鸡 | 0尾 | 01合 | 蓝单 | 09-21-04-16-06 | 34(蛇) |
018 | 兔 | 7尾 | 07合 | 蓝双 | 05-17-06-18-12 | 30(鸡) |
019 | 狗 | 2尾 | 03合 | 蓝双 | 08-20-05-10-22 | 28(猪) |
020 | 虎 | 4尾 | 10合 | 绿双 | 05-11-17-13-01 | 42(鸡) |
021 | 鼠 | 0尾 | 06合 | 蓝单 | 03-15-11-23-06 | 44(羊) |
022 | 狗 | 8尾 | 08合 | 蓝双 | 05-17-04-16-12 | 25(虎) |
023 | 鸡 | 0尾 | 07合 | 蓝双 | 06-12-01-13-18 | 25(虎) |
024 | 猪 | 9尾 | 07合 | 蓝单 | 03-15-04-16-10 | 18(鸡) |
025 | 猴 | 7尾 | 09合 | 蓝单 | 07-19-05-17-11 | 41(狗) |
026 | 鼠 | 1尾 | 05合 | 蓝单 | 04-05-03-15-16 | 40(猪) |
027 | 猪 | 1尾 | 04合 | 红单 | 03-15-04-16-10 | 33(马) |
028 | 马 | 0尾 | 06合 | 蓝双 | 09-21-04-16-03 | 42(鸡) |
029 | 狗 | 9尾 | 06合 | 绿单 | 03-15-05-17-09 | 17(狗) |
030 | 兔 | 2尾 | 08合 | 蓝双 | 06-18-17-05-12 | 34(蛇) |
031 | 羊 | 0尾 | 07合 | 蓝双 | 02-14-08-20-10 | 34(蛇) |
032 | 狗 | 5尾 | 07合 | 蓝单 | 01-13-05-17-08 | 08(羊) |
033 | 鸡 | 0尾 | 08合 | 红单 | 05-17-06-18-12 | 09(马) |
034 | 马 | 2尾 | 09合 | 绿单 | 03-15-04-16-09 | 24(兔) |
035 | 鼠 | 4尾 | 06合 | 蓝双 | 03-15-05-11-23 | 36(兔) |
036 | 兔 | 0尾 | 09合 | 蓝单 | 03-15-09-21-12 | 34(蛇) |
037 | 龙 | 5尾 | 07合 | 蓝单 | 02-14-05-17-11 | 41(狗) |
038 | 蛇 | 2尾 | 05合 | 蓝单 | 08-20-07-19-10 | 48(兔) |
039 | 猪 | 4尾 | 12合 | 蓝双 | 03-15-04-16-10 | 44(羊) |
040 | 鼠 | 0尾 | 08合 | 绿单 | 04-16-12-24-03 | 15(鼠) |
041 | 狗 | 7尾 | 06合 | 蓝单 | 03-15-05-17-11 | 13(虎) |
042 | 猴 | 1尾 | 04合 | 蓝单 | 09-07-19-21-08 | 25(虎) |
043 | 鼠 | 5尾 | 00合 | 蓝单 | 03-01-13-05-17 | 00(00) |
044 | 更 | ?尾 | 00合 | 更新 | 00-00-00-00-00 | 00(00) |
043期:九龙网平特一肖【龙龙龙】开:?00准 |
044期:九龙网平特一肖【更新中】开:?00准 |
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在九龙网921kj.com-九龙网精选资料-香港九龙图库精选资料-2021年+香港开奖结果记录直播现场
【九龙网】域名:www.921kj.com